← ゲーム履歴上級 探検 1937ed32 ·
ライフ切れ
少しの知識で 51 の帝国を
51全 174 か国中
最後の帝国に残った国
47ラウンドの直感、驚き、発見。こうして旅は展開しました。
ヒストリーを保存するにはサインアップ → このブラウザからのあなたのゲームはそのまま持っていけます。対象スコアをハイスコアに追加するには、メールを確認してください。
タイムなし探検 · データ版 01051846d672
最後の帝国を探検 · 51か国
検索に一致する国はありません。
始まりの場所 · 12か国
シエラレオネ · シリア · マルタ · 南スーダン · リビア · ルワンダ · ネパール · コンゴ民主共和国(キンシャサ) · バングラデシュ · ベリーズ · シンガポール · イラク
すべての比較はこの探検の元データとルールを使っています。「勝つだろう」はこの対戦だけを意味します;違う選択をすると後の探検が変わります。
-
41
シリア対
トルクメニスタン
海岸線: 193 対 0 キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み トルクメニスタン.
他の項目比較 2個の勝てる項目
シリア と トルクメニスタン の全8項目| 項目 | シリア | トルクメニスタン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 187,437 | 488,100 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 23,594,623 | 7,364,438 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑シリア: 世界銀行にはシリアの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 19,645 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 125.9 | 15.1 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,814 | 3,139 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 193 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.0° N | 39.9° N | 勝つだろう |
-
42
ウガンダ対
レバノン
人口: 48,656,601 対 5,773,493 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み レバノン.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ウガンダ と レバノン の全8項目| 項目 | ウガンダ | レバノン | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 241,038 | 10,400 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 48,656,601 | 5,773,493 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,100 | 12,585 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 201.9 | 555.1 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,110 | 3,088 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 225 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 2.0° N | 34.2° N | 勝つだろう |
-
43
マルタ対
スリナム
1人当たりのGDP: 67,101 対 21,128 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み スリナム.
他の項目比較 0個の勝てる項目
マルタ と スリナム の全8項目| 項目 | マルタ | スリナム | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 316 | 163,820 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 552,747 | 628,886 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 67,101 | 21,128 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,749.2 | 3.8 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 253 | 1,230 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 196.8 | 386 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 35.9° N | 4.1° N | 負けるだろう |
-
44
モーリシャス対
中央アフリカ共和国
1人当たりのGDP: 29,403 対 1,258 国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み 中央アフリカ共和国.
他の項目比較 1個の勝てる項目
モーリシャス と 中央アフリカ共和国 の全8項目| 項目 | モーリシャス | 中央アフリカ共和国 | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,040 | 622,984 | 負けるだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 1,248,647 | 5,152,421 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 29,403 | 1,258 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度上級でブロック中 · 人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 612.1 | 8.3 | 勝つだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 828 | 1,410 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 177 | 0 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 5 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 20.3° S | 7.0° N | 負けるだろう |
-
45
ブラジル対
ポルトガル
人口: 211,140,729 対 10,578,174 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ポルトガル.
他の項目比較 3個の勝てる項目
ブラジル と ポルトガル の全8項目| 項目 | ブラジル | ポルトガル | 結果 |
| 面積上級でブロック中 · km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 8,515,770 | 92,090 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 211,140,729 | 10,578,174 | 勝つだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 21,193 | 49,800 | 負けるだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 24.8 | 114.9 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2,994 | 2,351 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 7,491 | 1,793 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4 | 6 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 12.6° S | 40.7° N | 勝つだろう |
-
46
カナダ対
ケニア
面積: 9,984,670 対 580,367 km² · 値が大きい方が勝ち ↑
征服済み ケニア.
他の項目比較 2個の勝てる項目
カナダ と ケニア の全8項目| 項目 | カナダ | ケニア | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 9,984,670 | 580,367 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 40,049,088 | 55,339,003 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 64,962 | 6,322 | 勝つだろう |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 4.0 | 95.4 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 5,959 | 5,199 | 勝つだろう |
|---|
| 海岸線上級でブロック中 · キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 202,080 | 536 | 勝つだろう |
|---|
| 旗の色色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 2 | 4 | 負けるだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 58.8° N | 0.4° N | 負けるだろう |
-
47
南スーダン対
カメルーン
人口: 11,483,374 対 28,372,687 人 · 値が大きい方が勝ち ↑
世界に戻った: 南スーダン.
他の項目比較 1個の勝てる項目
南スーダン と カメルーン の全8項目| 項目 | 南スーダン | カメルーン | 結果 |
| 面積km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 644,329 | 475,440 | 勝つだろう |
|---|
| 人口人 · 値が大きい方が勝ち ↑ · 選択済み | 11,483,374 | 28,372,687 | 負けるだろう |
|---|
| 1人当たりのGDP国際ドル · 値が大きい方が勝ち ↑南スーダン: 世界銀行には南スーダンの2023年の数字はありません。 | 利用不可 | 5,415 | 利用不可 |
|---|
| 人口密度人/km² · 値が大きい方が勝ち ↑ | 17.8 | 59.7 | 負けるだろう |
|---|
| 最高峰メートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 3,187 | 4,045 | 負けるだろう |
|---|
| 海岸線キロメートル · 値が大きい方が勝ち ↑ | 0 | 402 | 負けるだろう |
|---|
| 旗の色上級でブロック中 · 色 · 値が大きい方が勝ち ↑ | 6 | 3 | 勝つだろう |
|---|
| 赤道への近さ赤道から · 赤道に近い方が勝ち ↓ | 7.1° N | 4.5° N | 負けるだろう |
あなたの中にもうひとつの世界があります。