Moeilijk dagelijks · 16 okt UTC
Eindstand · Grace-periode afgelopen Gesloten om 01:00 UTC
Vandaag’s uitdaging →
16 oktober 2026 · UTCDeze dagelijkse challenge
is gesloten voor nieuwe pogingen.
Kom elke dag terug voor een nieuwe gedeelde trekking.
Speel de uitdaging van vandaag →
Wereldwijde winratio Eindstand
57,1%4 overwinningen / 7 gestart pogingen
Onvoltooide pogingen tellen als verlies.
Dagelijkse oplossingen · beschikbaar na de respijtperiode
De tien gedeelde wedstrijden
Ronde 1 van 10Filipijnen /tegen SoedanVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Filipijnen en Soedan| Categorie | Filipijnen | Soedan | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 300.000 | 1.861.484 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 114.891.199 | 50.042.791 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 10.995 | 2.423 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 383,0 | 26,9 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 2.954 | 3.042 | Verlies |
|---|
| KustlijnGeblokkeerd in Moeilijk · Hoger wint ↑ · km | 36.289 | 853 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 4 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 17,0° N | 16,6° N | Verlies |
Ronde 2 van 10Brunei /tegen Congo-BrazzavilleVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Brunei en Congo-Brazzaville| Categorie | Brunei | Congo-Brazzaville | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 5.765 | 342.000 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 458.949 | 6.182.885 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerGeblokkeerd in Moeilijk · Hoger wint ↑ · int’l $ | 85.103 | 6.856 | Overwinning |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 79,6 | 18,1 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 1.850 | 1.020 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 161 | 169 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 3 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 4,5° N | 0,1° N | Verlies |
Ronde 3 van 10Mozambique /tegen Sri LankaVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Mozambique en Sri Lanka| Categorie | Mozambique | Sri Lanka | Resultaat |
| OppervlakteGeblokkeerd in Moeilijk · Hoger wint ↑ · km² | 799.380 | 65.610 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 33.635.160 | 22.037.000 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 1.680 | 14.512 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 42,1 | 335,9 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 2.436 | 2.524 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 2.470 | 1.340 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 5 | 5 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 14,0° S | 7,1° N | Verlies |
Ronde 4 van 10Mauritanië /tegen NoorwegenVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Mauritanië en Noorwegen| Categorie | Mauritanië | Noorwegen | Resultaat |
| OppervlakteGeblokkeerd in Moeilijk · Hoger wint ↑ · km² | 1.030.700 | 323.802 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 5.022.441 | 5.519.601 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 6.972 | 107.768 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 4,9 | 17,0 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 915 | 2.469 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 754 | 25.148 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 3 | 3 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 19,4° N | 61,5° N | Overwinning |
Ronde 5 van 10Libanon /tegen EstlandVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Libanon en Estland| Categorie | Libanon | Estland | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 10.400 | 45.228 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 5.773.493 | 1.370.286 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 12.585 | 48.848 | Verlies |
|---|
| DichtheidGeblokkeerd in Moeilijk · Hoger wint ↑ · per km² | 555,1 | 30,3 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 3.088 | 318 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 225 | 3.794 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 3 | 3 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 34,2° N | 58,6° N | Overwinning |
Ronde 6 van 10Oeganda /tegen BulgarijeVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Oeganda en Bulgarije| Categorie | Oeganda | Bulgarije | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 241.038 | 110.879 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 48.656.601 | 6.446.596 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 3.100 | 38.829 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 201,9 | 58,1 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 5.110 | 2.925 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 0 | 354 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 5 | 3 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarGeblokkeerd in Moeilijk · Dichterbij wint ↓ · graden | 2,0° N | 42,5° N | Overwinning |
Ronde 7 van 10Niger /tegen OekraïneVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Niger en Oekraïne| Categorie | Niger | Oekraïne | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 1.267.000 | 603.550 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 26.159.867 | 37.732.836 | Verlies |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 1.903 | 17.680 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 20,6 | 62,5 | Verlies |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 2.022 | 2.061 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 0 | 2.782 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 3 | 2 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarGeblokkeerd in Moeilijk · Dichterbij wint ↓ · graden | 17,6° N | 49,6° N | Overwinning |
Ronde 8 van 10Kameroen /tegen KirgiziëVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Kameroen en Kirgizië| Categorie | Kameroen | Kirgizië | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 475.440 | 199.951 | Overwinning |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 28.372.687 | 7.099.750 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 5.415 | 7.304 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 59,7 | 35,5 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 4.045 | 7.439 | Verlies |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 402 | 0 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 3 | 2 | Overwinning |
|---|
| Afstand tot de evenaarGeblokkeerd in Moeilijk · Dichterbij wint ↓ · graden | 4,5° N | 41,7° N | Overwinning |
Ronde 9 van 10Eritrea /tegen UruguayVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Eritrea en Uruguay| Categorie | Eritrea | Uruguay | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 117.600 | 176.215 | Verlies |
|---|
| BevolkingHoger wint ↑ · inwoners | 3.470.390 | 3.388.081 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | Niet beschikbaar | 34.546 | Niet beschikbaarEritrea: De Wereldbank heeft geen cijfer voor Eritrea in 2023. |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 29,5 | 19,2 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topGeblokkeerd in Moeilijk · Hoger wint ↑ · m | 3.018 | 514 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 2.234 | 660 | Overwinning |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 4 | 4 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 16,0° N | 32,9° S | Overwinning |
Ronde 10 van 10Afghanistan /tegen NamibiëVergelijk categorieën
Alle vergelijkingen: Afghanistan en Namibië| Categorie | Afghanistan | Namibië | Resultaat |
| OppervlakteHoger wint ↑ · km² | 652.230 | 824.292 | Verlies |
|---|
| BevolkingGeblokkeerd in Moeilijk · Hoger wint ↑ · inwoners | 41.454.761 | 2.963.095 | Overwinning |
|---|
| Welvaart per inwonerHoger wint ↑ · int’l $ | 2.204 | 11.248 | Verlies |
|---|
| DichtheidHoger wint ↑ · per km² | 63,6 | 3,6 | Overwinning |
|---|
| Hoogste topHoger wint ↑ · m | 7.492 | 2.573 | Overwinning |
|---|
| KustlijnHoger wint ↑ · km | 0 | 1.572 | Verlies |
|---|
| VlagkleurenHoger wint ↑ · kleuren | 5 | 5 | Gelijk |
|---|
| Afstand tot de evenaarDichterbij wint ↓ · graden | 34,3° N | 20,6° S | Verlies |